Vakantierooster en vrije dagen
Kinderen moeten in de periode dat zij basisonderwijs volgen 7520 uur verplichte lestijd hebben gehad. Met het lesrooster op Balans geeft ons dat ruimte om ook lesvrije dagen in te stellen. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij en buigen de professionals zich over allerhande onderwijsinhoudelijke zaken. Er wordt bewust gekozen voor zoveel mogelijk dagen voor of na een vakantie of een weekend. Ook wordt er met een goede verdeling over de week rekening gehouden.
Vakanties | Begin | Eind | |
Herfstvakantie | 19 oktober 2020 | 23 oktober 2020 | |
Kerstvakantie | 21 december 2020 | 1 januari 2021 | |
Voorjaarsvakantie | 22 februari 2021 | 26 februari 2021 | |
Goede Vrijdag | 2 april 2021 | ||
2e Paasdag | 5 april 2021 | ||
Meivakantie | 26 april 2021 | 7 mei 2021 | |
Hemelvaart | 13 mei 2021 | 14 mei 2021 | |
2e Pinksterdag | 24 mei 2021 | ||
Zomervakantie | 19 juli 2021 | 27 augustus 2021 | |
Vrije dagen (E&P-dagen en studiedagen) voor de kinderen: | |||
14 september 2020 | |||
15 september 2020 (Prinsjesdag) | |||
16 oktober 2020 | |||
18 november 2020 | |||
18 december 2020 | |||
18 februari 2021 | |||
19 februari 2021 | |||
6 april 2021 (ALLEEN de groepen 1 t/m 7 - groep 8 gaat die dag op kamp) | |||
23 juni 2021 | |||
24 juni 2021 | |||
16 juli 2021 |